Автобусные туры.
Продолжительность как правило составляет от одной до трех недель. Организовываются на высококомфортабельных автобусах. За время автобусного тура туристы успевают увидеть много достопримечательностей, а также побывать в нескольких городах.
| Экскурсионный сезон - | |||||||||||||
| Месяц | |||||||||||||
| Европа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Австрия | |||||||||||||
| Греция | |||||||||||||
| Испания | |||||||||||||
| Франция | |||||||||||||
| Чехия | |||||||||||||
| Швейцария | |||||||||||||
| Месяц | |||||||||||||
| Африка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| ЮАР | |||||||||||||
| Месяц | |||||||||||||
| Азия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Израиль | |||||||||||||
| Иордания | |||||||||||||
| Китай | |||||||||||||
| Сингапур | |||||||||||||
| Месяц | |||||||||||||
| Америка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| США | |||||||||||||
| Месяц | |||||||||||||
| Австралия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Австралия | |||||||||||||
| Месяц | |||||||||||||
| Острова | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Мальта | |||||||||||||
- Предыдущие из рубрики:
- Похожие статьи:





