Расписание пригородных автобусов Чита

Ниже вы можете ознакомиться с расписанием рейсовых пригородных автобусов отправляющих с автовокзала Чита.

Рейс Время отправления Маршрут Тариф
501 17:00:00 Чита-Улеты 120
501 14:00:00 Чита-Улеты 160
501 16:00:00 Чита-Танга 270
502 8:00:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
502 10:00:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
502 15:00:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
502 17:20:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
503 9:00:00 Чита-Арей 290
504 15:00:00 Чита-Хилок 400
507 13:30:00 Чита-Дровянная(Чита 46) 120
507 11:30:00 Чита-Чита 47 150
507 16:00:00 Чита-Чита 47 150
507 19:00:00 Чита-Чита 47 150
508 12:00:00 Чита-Ленинский 270
509 17:30:00 Чита-Шехолан 200
511 11:30:00 Чита-Курорт Дарасун 200
511 17:00:00 Чита-Курорт Дарасун 200
512 7:30:00 Чита-Дульдурга 300
512 14:00:00 Чита-Дульдурга 300
512 17:00:00 Чита-Дульдурга 300
512А 15:30:00 Чита-Узон 330
513 8:00:00 Чита-Акша 400
513 12:30:00 Чита-Акша 400
513 16:20:00 Чита-Акша 400
515 9:00:00 Чита-Кыра 600
515 12:00:00 Чита-Кыра 600
523 10:00:00 Чита-Могойтуй 250
523 13:00:00 Чита-Могойтуй 250
523 16:00:00 Чита-Могойтуй 250
523Д 8:00:00 Чита-Догой 280
523Д 14:30:00 Чита-Догой 280
523Д 17:00:00 Чита-Догой 280
523Д 11:30:00 Чита-Догой 280
524 12:15:00 Чита-Н.Цасучей 300
525 16:00:00 Чита-Ясная 450
525 14:00:00 Чита-Ясная 450
526 7:45:00 Чита-Забайкальск 800
526 12:00:00 Чита-Забайкальск 800
526 14:00:00 Чита-Забайкальск 800
527 11:00:00 Чита-Борзя 600
527 13:00:00 Чита-Борзя 600
527 15:00:00 Чита-Борзя 600
529 15:30:00 Чита-Золоторечинск 530
530 9:00:00 Чита-Калга 900
531 10:00:00 Чита-Краснокаменск 800
531 15:30:00 Чита-Краснокаменск 800
532 16:30:00 Чита-Шерловая гора 570
533 8:00:00 Чита-Приаргунск 850
534 8:30:00 Чита-Оловянная 400
534 16:00:00 Чита-Оловянная 400
535 15:30:00 Чита-Новоорловск 250
535 16:45:00 Чита-Новоорловск 250
541 15:45:00 Чита-Шилка 400
542 17:30:00 Чита-Нерчинск 330
543 15:45:00 Чита-Сретенск 530
544 13:00:00 Чита-Балей 650
544 13:00:00 Чита-Балей 700
544 15:00:00 Чита-Балей 650
544 15:00:00 Чита-Балей 700
544 17:00:00 Чита-Балей 650
544 17:00:00 Чита-Балей 700
547 8:30:00 Чита-Газ.Завод 950
548 16:45:00 Чита-Первомайский 300
551 16:45:00 Чита-Шиванда 390
553 7:00:00 Чита-Карымская 130
553 8:00:00 Чита-Карымская 130
553 9:00:00 Чита-Карымская 130
553 10:00:00 Чита-Карымская 130
553 11:00:00 Чита-Карымская 130
553 12:00:00 Чита-Карымская 130
553 13:00:00 Чита-Карымская 130
553 14:00:00 Чита-Карымская 130
553 15:00:00 Чита-Карымская 130
553 16:00:00 Чита-Карымская 130
553 17:00:00 Чита-Карымская 130
553 18:00:00 Чита-Карымская 130
553 19:00:00 Чита-Карымская 130
553 20:00:00 Чита-Карымская 130
561 15:45:00 Чита-Чернышевск 450
563 17:30:00 Чита-Цаган-Ола 300
564 15:00:00 Чита-Ага 330
564 18:00:00 Чита-Ага 330
572 16:30:00 Чита-Могзон 150
580 17:15:00 Чита-Нуринск 350
580 18:15:00 Чита-Нуринск 350
581 14:00:00 Чита-Петровск-Забайкальский 550
583 16:00:00 Чита-Нерчинск 380
585 10:00:00 Чита-Могоча 900
601 9:00:00 Чита-Багдарин 700
Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично (8 голос, средний балл: 4.00 из 5)
Загружается ... Загружается ...



1 отзыв написано ↓

  • 1 Семён // Feb 16, 2012 at 22:34

    Приехавшему в Читу на ж.д.вокзал очень трудно соорентироваться с расписанием городских и пригородных автобусов. Как в самом задрипанном городишке нет ни указателей, ни расписания движения городского транспорта, ни схем движения и остановок. И справочной нет. Лицо города! Администрация города, видимо, не пользуется услугами городского транспорта, ну а на остальных начихать.

Написать отзыв о Расписание пригородных автобусов Чита



В отзывах положительного или негативного характера на турфирмы, рестораны, гостиницы и другие организации города Читы, указывайте примерную дату и время, это нужно для более продуктивной работы для повышения качества обслуживания. Помните, вы несете ответсвенность за оставленные отзывы! При добавлении отзыва будут сохранены ваши персональные данные, сведения о вашем интернет-провайдере, сведения о вашем компьютере, адрес вашего компьютера и т.д.

Помните, за оскорбление (Статья 130 УК РФ) или клевету (Статья 129 УК РФ) вы можете быть привлечены к уголовной ответвенности!

MAXCACHE: 0.43MB/0.00036 sec